Mujeres y Salud - Revista de comunicación cientifica para mujeres
INICIO > Sumario MyS 3 > Especial

Bajar el artículo
en pdf
Informe sobre "La violencia doméstica contra las mujeres"
Defensor del Pueblo

2. DATOS ESTADÍSTICOS (III)

A continuación se relacionan los diferentes datos recibidos sobre esta cuestión, con indicación de la fuente de procedencia:

MUJERES MALTRATADAS POR SUS CÓNYUGES O COMPAÑEROS
TOTALES MENSUALES EN 1997*
  Total Delitos Faltas
Enero 1.327 262 1.065
Febrero 1.261 286 975
Marzo 1.566 330 1.236
Abril 1.399 262 1.137
Mayo 1.524 269 1.255
Junio 1.585 275 1.310
Julio 1.554 273 1.281
Agosto 1.592 277 1.315
Septiembre 1.573 293 1.280
Octubre 1.537 301 1.236
Noviembre 1.310 233 1.077
Diciembre 1.355 303 1.052
Total acumulado 17.583 3.364 14.219

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio del Interior.
*En estos datos no se incluyen los referidos al País Vasco.

DENUNCIAS POR LOS MALOS TRATOS DE LOS MARIDOS
A SUS CÓNYUGES SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1997*
  Total Delitos Faltas
ANDALUCÍA 3.642 448 3.194
ARAGÓN 264 77 187
ASTURIAS 629 123 506
BALEARES 265 93 172
CANARIAS 1.476 242 1.234
CANTABRIA 259 15 244
CASTILLA Y LEÓN 803 76 727
CASTILLA-LA MANCHA 536 59 477
CATALUÑA 2.483 856 1.627
COMUNIDAD VALENCIANA 1.691 428 1.263
EXTREMADURA 440 36 404
GALICIA 1.005 257 748
MADRID 3.064 514 2.550
MURCIA 725 76 649
NAVARRA 103 43 60
PAÍS VASCO -- -- --
LA RIOJA 54

2

52
CEUTA Y MELILLA 144 19 125
Total nacional 17.583 3.364 14.219

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio del Interior, sin precisar si sólo se incluyen los casos de relación matrimonial.
* En estos datos no se incluyen los referidos al País Vasco

DENUNCIAS POR LOS MALOS TRATOS DE LOS MARIDOS
A SUS CÓNYUGES SEGÚN PROVINCIAS Y AÑO. 1997*
  Total Delitos Faltas
�LAVA -- -- --
ALBACETE 125 15 110
ALICANTE 690 91 599
ALMER�A 306 54 252
�VILA 40 3 37
BADAJOZ 322 30 292
BALEARES 265 93 172
BARCELONA 2157 820 1337
BURGOS 142 30 112
C�CERES 118 6 112
C�DIZ 649 72 577
CASTELL�N 145 13 132
CIUDAD REAL 129 6 123
C�RDOBA 353 33 320
A CORU�A 396 153 243
CUENCA 44 4 40
GIRONA 31 6 25
GRANADA 349 58 291
GUADALAJARA 60 3 57
GUIP�ZCOA -- -- --
HUELVA 177 13 164
HUESCA 33 2 31
JA�N 221 28 193
LE�N 173 17 156
LLEIDA 64 15 49
RIOJA 54 2 52
LUGO 108 9 99
MADRID 3064 514 2550
M�LAGA 691 90 601
MURCIA 725 76 649
NAVARRA 103 43 60
OURENSE 68 10 58
ASTURIAS 629 123 506
PALENCIA 95 4 91
LAS PALMAS 660 119 541
PONTEVEDRA 433 85 348
SALAMANCA 78 12 66
TENERIFE 816 123 693
SANTANDER 259 15 244
SEGOVIA 35 1 34
SEVILLA 896 100 796
SORIA 22 2 20
TARRAGONA 231 15 216
TERUEL 21 1 20
TOLEDO 178 31 147
VALENCIA 856 324 532
VALLADOLID 175 5 170
VIZCAYA -- -- --
ZAMORA 43 2 41
ZARAGOZA 210 74 136
CEUTA 57 15 42
MELILLA 87 4 83
Total 17.583 3.364 14.219

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio del Interior.
* En estos datos no se incluyen los referidos al País Vasco.

Continúa en Datos estadísticos (IV)

 

Volver al Sumario nº 3